Предлагаем Вашему вниманию Сваебойные гидравлические молоты DYH (Китай).
Гидромолота производятся предприятием, основанным в 2001 году, которое является интегрированным машиностроительным заводом, специализирующемся на исследованиях, проектировании, производстве и техническом обслуживании оборудования для фундаментостроения.
Производственные площади составляют более 50 000 квадратных метров, технический потенциал позволяет осуществлять полный цикл сборки от производства листового металла до контрольно-измерительных операций готовой продукции. Завод-изготовитель уделяет особое внимание технологическим инновациям и разработке новых продуктов, имеет более 30 изобретений и патентов.
Наша компания является официальным дилером по продаже гидромолотов DYH и внедряет политику «честности, победы качества, разумных цен, безупречного обслуживания и взаимовыгодного сотрудничества» на территории РФ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Гидравлический молот оснащен компонентами (двигатель, мощный гидравлический насос, аккумулятор, шланги, быстроразъемные соединения т. д.) известных брендов, что обеспечивает высокую производительность молота.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Особая конструкция корпуса молота и расположение амортизатора позволили максимально повысить эффективность удара молота по оголовку сваи.
ПРОСТОТА
Простая конструкция и автоматический режим упрощают эксплуатацию и техническое обслуживание. Операторы могут четко видеть процесс опускания плунжера и точно регулировать высоту удара с помощью пульта дистанционного управления.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Молот оснащён функцией предотвращения ударов по пустому месту, что сводит к минимуму ущерб, причиняемый неправильным использованием.
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА
Система охлаждения большой ёмкости обеспечивает эффективную и стабильную работу гидравлической системы даже при длительной непрерывной работе молота.
НАДЕЖНОСТЬ
Кованая ударная часть молота и оголовок сваи из легированной стали с нано антикоррозийным покрытием обеспечивают долговечность.
Технические характеристики гидромолотов DYH
| Параметр | DYH-3 | DYH-5 | DYH-7 | DYH-8 | DYH-11 | DYH-14 | DYH-16 | DYH-20 | DYH-25 | DYH-30 | DYH-35 | DYH-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масса ударной части, кг | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 8 000 | 11 000 | 14 000 | 16 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
| Кол-во ударов в мин (max/min) | 50/100 | 40/100 | 25/85 | 38/90 | 35/90 | 30/90 | 30/90 | 30/85 | 28/85 | 25/75 | 25/75 | 25/70 |
| Рабочий ход, мм | 800 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Наибольшая энергия удара, кНм | 24 | 60 | 105 | 120 | 165 | 210 | 240 | 300 | 375 | 450 | 525 | 680 |
| Масса молота (без наголовника), кг | 5 800 | 8 500 | 11 500 | 12 000 | 16 000 | 22 000 | 24 000 | 31 000 | 36 000 | 41 000 | 47 000 | 53 000 |
| Габариты молота (Д×Ш×В), мм | 1100×920×3800 | 1100×920×5050 | 1250×960×6000 | 1250×980×6100 | 1250×980×6700 | 1520×1300×6780 | 1520×1300×7080 | 1450×1400×7450 | 1450×1400×7900 | 1900×1500×7900 | 1900×1550×8120 | 1860×1620×8520 |
| Применяемая гидростанция | ||||||||||||
| Модель | V120 | V180 | V260 | V260 | V400 | V400 | V400 | P500 | P600 | P800 | P900 | P1200 |
| Мощность двигателя, кВт | 50 | 50 | 90 | 90 | 132 | 185 | 200 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1200 |
| Давление в системе, МПа | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Рабочий поток, л | 140 | 200 | 260 | 260 | 380 | 520 | 520 | 760 | 760 | 810 | 910 | 1500 |
| Объем гидравлической жидкости, л | 400 | 800 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Габариты гидростанции (Д×Ш×В), мм | 2600×1500×1950 | 2600×1500×1950 | 3300×1500×2050 | 3300×1500×2050 | 3300×1500×2050 | 3500×1550×2050 | 3500×1550×2050 | 4350×1800×2250 | 4350×1800×2250 | 4550×1800×2400 | 4650×1800×2400 | 5800×2450×2700 |
| Масса гидростанции, кг | 3000 | 3000 | 4200 | 4200 | 4600 | 6000 | 6000 | 7500 | 8000 | 8500 | 12000 | 16000 |
